View Details $625,000 1 of 43 Clinton 3 beds 2 baths 1,988 sqft 1.22 acres On Site: 19 Days © 2023 Montana Regional MLS.
View Details $10,500,000 1 of 4 Clinton 2 beds 1 baths 1,440 sqft 2656.72 acres On Site: 24 Days © 2023 Montana Regional MLS.
View Details $184,500 1 of 13 Ridge Above Rock Creek | Clinton 1 acres On Site: 27 Days © 2023 Montana Regional MLS.
View Details $194,500 1 of 10 Ridge Above Rock Creek | Clinton 1 acres On Site: 27 Days © 2023 Montana Regional MLS.
View Details $227,500 1 of 11 Ridge Above Rock Creek | Clinton 1 acres On Site: 27 Days © 2023 Montana Regional MLS.
View Details $224,500 1 of 14 Ridge Above Rock Creek | Clinton 1 acres On Site: 27 Days © 2023 Montana Regional MLS.
View Details $237,500 1 of 10 Ridge Above Rock Creek | Clinton 1 acres On Site: 27 Days © 2023 Montana Regional MLS.
View Details $217,500 1 of 11 Ridge Above Rock Creek | Clinton 1 acres On Site: 27 Days © 2023 Montana Regional MLS.
View Details $549,900 1 of 51 Clinton 3 beds 2 baths 1,702 sqft 3.38 acres On Site: 46 Days © 2023 Montana Regional MLS.
View Details $499,900 1 of 53 Clinton 2 beds 1 baths 1,146 sqft 3.51 acres On Site: 58 Days © 2023 Montana Regional MLS.